Data per aktie

Data per aktie 2005 2006 2007 2008 2009
Vinst per aktie efter full skatt 5,65 6,21 6,10 7,23 8.02
Börskurs för B-aktien. Årets slutkurs 109,50 153,50 173,50 93,5 136,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,80 7,45 6,58 4,51 12,71
Utdelning, kronor per aktie 2,00 2,20 2,40 2,40 2,75
Utdelningstillväxt, % 21,21 10,00 9,09 0,00 14,58
Direktavkastning, % 1,83 1,43 1,38 2,57 2,02
P/E-tal 20,28 25,80 29,71 12,93 17,00
Andel utdelad vinst, % 37,40 36,96 41,10 33,20 34,29
Eget kapital 26,29 29,64 32,54 44,70 52,61
Genomsnittligt antal aktie (milj st) 201,90 201,90 201,90 210,8 238,3
Antal aktier 31 december (milj st) 201,90 201,90 201,90 214,5 238,3

Belopp i kronor per aktie där annat ej ges.

2003 genomfördes en split med villkor 4:1. Antalet aktier före split uppgick till 50 468 480 och efter split 201 873 920. Nyckeltal i tabellen har omräknats med antal aktier efter split.

print out button Print this page